대회 게시판
| 선수부 | ||||
| 남자 초등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -36KG | 김 하 준 | 안 시 온 | ||
| 신제주유도스쿨 | 동남초등학교 | |||
| -42KG | 홍 건 희 | 부 성 현 | 정 유 준 | 서 현 |
| 한국체대유도스쿨 | 월랑초등학교 | 동남초등학교 | J&Y유도스쿨 | |
| -48KG | 오 지 환 | 임 시 우 | ||
| 신제주유도스쿨 | 동남초등학교 | |||
| -54KG | 홍 상 운 | 김 진 우 | 고 유 준 | 김 지 후 |
| 동남초등학교 | 한림유도관 | 한림유도관 | 에스유도클럽 | |
| -66KG | 권 우 혁 | |||
| 신창초등학교 | ||||
| +66KG | 최 시 원 | 정 시 헌 | ||
| 형제유도관 | 에스유도클럽 | |||
| 여자 초등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -44KG | 강 예 빈 | |||
| 한라유도클럽 | ||||
| -48KG | 강 서 은 | 장 효 민 | ||
| 동남초등학교 | 동남초등학교 | |||
| -52KG | 김 예 나 | |||
| 동남초등학교 | ||||
| +52KG | 서 현 진 | 한 해 솔 | 이 윤 진 | |
| J&Y유도스쿨 | 신제주유도스쿨 | 동남초등학교 | ||
| 남자 중등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -45㎏ | 정 태 후 | 김 동 범 | 김 은 효 | |
| 애월중학교 | 제주서중학교 | J&Y유도아카데미 | ||
| -48㎏ | 양 철 훈 | 강 서 준 | 안 우 영 | 문 찬 웅 |
| 제일중학교 | 플라이유도센터 | 한라유도클럽 | 한림중학교 | |
| -51㎏ | 문 준 혁 | 강 윤 창 | 고 강 민 | |
| 제주동중학교 | J&Y유도아카데미 | 제주대학교사범대학부설중학교 | ||
| -55㎏ | 문 장 원 | 이 대 웅 | 양 지 웅 | |
| 플라이유도센터 | 한라중학교 | J&Y유도아카데미 | ||
| -60㎏ | 허 제 범 | 황 준 민 | 권 범 석 | 정 지 후 |
| 중앙중학교 | 한라유도클럽 | 한라중학교 | 애월중학교 | |
| -66㎏ | 강 지 완 | 강 지 웅 | 고 민 용 | |
| 애월중학교 | 한라유도클럽 | 아라중학교 | ||
| -73㎏ | 오 유 준 | 양 평 화 | 윤 가 람 | |
| 오현중학교 | 한라중학교 | 중앙중학교 | ||
| -81㎏ | 양 준 훈 | 허 연 우 | ||
| 아라중학교 | 애월중학교 | |||
| -90㎏ | 임 동 수 | 최 명 진 | 강 민 성 | 유 승 찬 |
| 제주동중학교 | 제주서중학교 | 노형중학교 | 서귀포유도관 | |
| +90㎏ | 이 은 상 | 이 한 호 | 송 은 석 | |
| 제주서중학교 | 중앙중학교 | J&Y유도아카데미 | ||
| 여자 중등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -42㎏ | 김 지 형 | |||
| 제주서중학교 | ||||
| -45㎏ | 안 예 은 | |||
| 애월중학교 | ||||
| 상장번호 | 22 | |||
| -48㎏ | 양 아 름 | 서 아 름 | ||
| 애월중학교 | 노형중학교 | |||
| -52㎏ | 고 지 안 | 박 레 나 | 서 다 운 | |
| 노형중학교 | 제주동중학교 | 노형중학교 | ||
| -57㎏ | 홍 채 아 | 정 다 은 | 현 윤 지 | |
| 신성여자중학교 | 애월중학교 | 플라이유도센터 | ||
| -63㎏ | 곽 유 주 | |||
| 플라이유도센터 | ||||
| -70㎏ | 이 서 현 | 김 효 은 | ||
| 플라이유도센터 | 제주서중학교 | |||
| +70㎏ | 문 다 희 | 최 민 서 | 양 은 서 | |
| 귀일중학교 | J&Y유도아카데미 | 탐라중학교 | ||
| 남자 고등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -55㎏ | 양 현 서 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| -60㎏ | 김 승 우 | 김 민 석 | ||
| 남녕고등학교 | 중앙고등학교 | |||
| -66㎏ | 정 예 승 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| -73㎏ | 홍 지 운 | 이 현 성 | 강 동 민 | |
| 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | ||
| -81㎏ | 한 결 | 김 재 환 | 이 지 후 | 성 준 호 |
| 함덕고등학교 | 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | |
| -90㎏ | 한 제 빈 | 김 천 송 | 현 성 웅 | |
| 남녕고등학교 | 함덕고등학교 | 함덕고등학교 | ||
| -100㎏ | 신 주 혁 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| +100kg | 안 준 형 | 장 시 환 | ||
| 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | |||
| 여자 고등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -48㎏ | 강 여 원 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| -52㎏ | 임 연 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| -57㎏ | 홍 규 리 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| -63㎏ | 문 지 현 | 김 민 경 | ||
| 남녕고등학교 | 남녕고등학교 | |||
| -70㎏ | 홍 유 빈 | 양 예 람 | ||
| 남녕고등학교 | 중앙고등학교 | |||
| -78㎏ | 김 고 은 | |||
| 남녕고등학교 | ||||
| +78kg | 강 지 윤 | 강 규 림 | 임 수 아 | |
| 남녕고등학교 | 제주여자상업고등학교 | 함덕고등학교 | ||
| 스포츠클럽부 | ||||
| 초등 1 ∙ 2학년부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -25KG | 이 윤 규 | 이 연 우 | 최 재 하 | 최 예 은 |
| 서귀포유도관 | J&Y유도아카데미 | 서귀포유도관 2관 | J&Y유도아카데미 | |
| -30KG | 강 예 성 | 현 지 우 | 임 이 수 | 강 서 우 |
| J&Y유도아카데미 | 한라유도클럽 | J&Y유도아카데미 | 플라이유도센터 | |
| -35KG | 현 이 안 | 한 수 진 | ||
| 한국체대유도스쿨 | 에스유도클럽 | |||
| +35KG | 강 신 우 | 박 하 늘 | 김 우 섭 | 김 예 린 |
| 플라이유도센터 | 드림에듀스포츠&유도센터 | 서귀포유도관 2관 | 플라이유도센터 1관 | |
| 초등 3 ∙ 4학년부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -30㎏ | 손 우 성 | 박 민 규 | 이 아 연 | 고 예 진 |
| 신제주유도스쿨 | 한국체대유도스쿨 | J&Y유도아카데미 | 한림유도관 | |
| -35㎏ | 정 지 율 | 권 재 율 | 문 서 준 | 강 정 호 |
| 동남초등학교 | 한라유도클럽 | 한라유도클럽 | 플라이유도센터 1관 | |
| -40㎏ | 김 준 우 | 이 하 담 | 박 건 웅 | 이 규 호 |
| 에스유도클럽 | 배움유도장 | 한국체대유도스쿨 | 신제주유도스쿨 | |
| -45㎏ | 고 민 수 | 송 재 원 | ||
| 제주유도회관 | J&Y유도아카데미 | |||
| -50㎏ | 고 신 우 | 원 율 | 임 이 준 | 이 석 |
| 신제주유도스쿨 | 용인유도체육관 | J&Y유도아카데미 | 드림에듀스포츠&유도센터 | |
| +50㎏ | 최 주 환 | 윤 환 | 채 시 우 | 강 우 준 |
| 형제유도관 | 신제주유도스쿨 | 플라이유도센터 1관 | 한라유도클럽 | |
| 남자 초등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -36KG | 박 현 성 | 김 건 | 이 순 율 | 고 승 운 |
| 한국체대유도스쿨 | J&Y유도아카데미 | 에스유도클럽 | 형제유도관 | |
| -42KG | 양 민 재 | 김 진 하 | 이 유 찬 | 유 지 후 |
| 에스유도클럽 | 플라이유도센터 2관 | 한라유도클럽 | 플라이유도센터 2관 | |
| -48KG | 장 재 성 | 양 태 양 | 홍 상 운 | 최 승 우 |
| 한림유도관 | J&Y유도아카데미 | 한림유도관 | 형제유도관 | |
| -55KG | 고 주 형 | 김 유 찬 | 이 은 석 | 전 태 현 |
| 신제주유도스쿨 | 신제주유도스쿨 | 형제유도관 | 한국체대유도스쿨 | |
| +55KG | 현 민 준 | 양 훈 | 김 민 서 | 강 경 준 |
| 에스유도클럽 | 신제주유도스쿨 | 한라유도클럽 | 플라이유도센터 2관 | |
| 여자 초등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -40KG | 유 지 안 | 임 지 유 | 한 채 윤 | 박 사 랑 |
| J&Y유도아카데미 | 드림에듀스포츠&유도센터 | 드림에듀스포츠&유도센터 | 드림에듀스포츠&유도센터 | |
| -50KG | 임 채 린 | 이 슬 아 | 현 은 서 | 권 민 별 |
| J&Y유도아카데미 | 신제주유도스쿨 | 드림에듀스포츠&유도센터 | 드림에듀스포츠&유도센터 | |
| +50KG | 구 서 윤 | 송 효 원 | 김 나 윤 | |
| 신제주유도스쿨 | 서귀포유도관 2관 | 배움유도장 | ||
| 남자 중등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -55㎏ | 문 원 준 | 강 예 준 | 강 윤 권 | 강 지 윤 |
| 제주대학교사범대학부설중학교 | 한국유도관 | J&Y유도아카데미 | 한림유도관 | |
| -65㎏ | 고 강 빈 | 이 원 의 | 이 민 우 | 홍 관 표 |
| 엠와이유도스쿨 | 엠와이유도스쿨 | 서귀포유도관 2관 | 플라이유도센터 1관 | |
| -75㎏ | 차 지 민 | 양 승 원 | 신 이 수 | |
| 엠와이유도스쿨 | 서귀포유도관 | 한라유도클럽 | ||
| +75㎏ | 현 지 윤 | 이 명 찬 | 고 권 영 | 김 지 환 |
| 한국체대유도스쿨 | 신제주유도스쿨 | 엠와이유도스쿨 | 한라유도클럽 | |
| 여자 중등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -50㎏ | 문 현 아 | 이 서 주 | 현 유 나 | |
| 배움유도장 | 한국체대유도스쿨 | 한라유도클럽 | ||
| -60㎏ | 김 민 솔 | 정 혜 원 | 이 나 윤 | 장 서 나 |
| 배움유도장 | 엠와이유도스쿨 | 배움유도장 | 한국체대유도스쿨 | |
| +70㎏ | 송 연 희 | 남 화 정 | 강 유 나 | |
| 한라유도클럽 | 드림에듀스포츠&유도센터 | 엠와이유도스쿨 | ||
| 남자 고등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -66㎏ | 강 희 망 | 강 진 호 | 고 상 훈 | |
| 서귀포유도관 | 용인유도체육관 | 용인유도체육관 | ||
| -73㎏ | 김 주 한 | 양 윤 성 | 조 이 현 | 고 지 혁 |
| 서귀포유도관 | 엠와이유도스쿨 | 미르유도체육관 | 한국체대유도스쿨 | |
| -81㎏ | 양 내 효 | 홍 민 석 | 한 동 건 | 강 지 요 |
| 한림유도관 | 엠와이유도스쿨 | 용인유도체육관 | 한국체대유도스쿨 | |
| +81㎏ | 김 서 진 | 조 형 우 | 김 황 석 | 김 세 원 |
| 엠와이유도스쿨 | 플라이유도센터 1관 | 미르유도체육관 | 용인유도체육관 | |
| 여자 고등부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -60㎏ | 정 지 혜 | 김 채 은 | 최 보 윤 | |
| J&Y유도아카데미 | 서귀포유도관 | 배움유도장 | ||
| +60㎏ | 이 효 정 | 임 채 령 | 양 예 은 | |
| J&Y유도아카데미 | 서귀포유도관 2관 | 제주유도회관 | ||
| 남자 일반부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -75㎏ | 허 준 석 | 김 정 민 | 민 준 서 | 김 지 혁 |
| 엠와이유도스쿨 | 엠와이유도스쿨 | 제주대학교 | 열린유도관 | |
| -85㎏ | 문 수 원 | 고 준 호 | 김 성 호 | 김 호 석 |
| 신제주유도스쿨 | 신제주유도스쿨 | 신제주유도스쿨 | 열린유도관 | |
| +85㎏ | 주 대 용 | 양 재 헌 | 홍 찬 의 | 양 갱 표 |
| 엠와이유도스쿨 | 제주대학교 | 제주대학교 | 제주대학교 | |
| 여자 일반부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -60㎏ | 김 채 현 | 김 보 민 | 이 수 민 | |
| 한국체대유도스쿨 | 열린유도관 | 에스유도클럽 | ||
| +60㎏ | 고 지 우 | 최 예 리 | ||
| 한라유도클럽 | 열린유도관 | |||
| 유치부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -60㎏ | 임 채 아 | 이 산 | 김 량 현 | 김 현 우 |
| J&Y유도아카데미 | 드림에듀스포츠&유도센터 | J&Y유도아카데미 | 에스유도클럽 | |
| 단 체 전 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| 초등부 | 동남초등학교A | 에스유도클럽B | 동남초등학교B | 신제주유도스쿨 |
| 남중부 | 중앙중학교 | 한라유도클럽 | 플라이유도센터 | 애월중학교 |
| 여중부 | 애월중학교 | 플라이유도센터 | 노형중학교 | |
| 남고부 | 남녕고등학교 | |||
| 여고부 | 남녕고등학교 | |||
| 사설체육관부 | 한국체대유도스쿨 | 한라유도클럽 | 한림유도관 | 엠와이유도스쿨 |
| 유치부 | ||||
| 체급 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 |
| -60㎏ | 임 채 아 | 이 산 | 김 량 현 | 김 현 우 |
| J&Y유도아카데미 | 드림에듀스포츠&유도센터 | J&Y유도아카데미 | 에스유도클럽 | |
| 지도자상 | ||||
| 구 분 | 성 명 | 소 속 | ||
| 초등부 | 홍다미 | 동남초등학교 | ||
| 남중부 | 임건하 | 중앙중학교 | ||
| 여중부 | 신동훈 | 애월중학교 | ||
| 남고부 | 김영동 | 남녕고등학교 | ||
| 여고부 | 김영동 | 남녕고등학교 | ||
| 사설체육관부 | 최혁진 | 한국체대유도스쿨 | ||
| 모범심판상 | ||||
| 구 분 | 성 명 | 소 속 | ||
| 심 판 | 김 영 동 | 남녕고등학교 | ||
| 최우수선수상 | ||||
| 구 분 | 성 명 | 소 속 | ||
| 선수 | 강지완 | 애월중학교 | ||






