대회 게시판
| □ 대 회 명 : 제19회 제주특별자치도지사기전도유도대회 및 제22회 전도학생체급별 선수권대회 | ||||||
| □대 회 일 시 : 2018년 7월 14일 □대 회 장 소 : 제주유도회관 | ||||||
| 부 별 | 1 | 2 | 3 | |||
| 단 체 전 | 초등부 | 동남초A | 동남초B | 납읍초 | 동홍초 | |
| 남중부 | 제주서중 | 서귀포중 | 애월중 | 중앙중 | ||
| 여중부 | 성산중 | |||||
| 여고부 | 남녕고 | |||||
| 남고부 | 남녕고 | |||||
| 사설체육관부 | 서귀포유도관B | 용유도관 | 플라이유도센터 | 한국유도관 | ||
| 스 포 츠 클 럽 부 분 | 유치부 | 무차별 | 양호율 | 임현균 | 부성현 | 정유준 |
| J&Y | 제주유도회관 | J&Y | 플라이 | |||
| 1·2학년부 | -25kg | 변성준 | 고두안 | 박수현 | 강민채 | |
| 서귀초 | 노형초 | 외도초 | 동남초 | |||
| -30kg | 양연재 | |||||
| 외도초 | ||||||
| -35kg | 문준서 | 임우균 | ||||
| 노형초 | 구엄초 | |||||
| +35kg | 이한호 | 곽유주 | ||||
| 신광초 | 동남초 | |||||
| 3·4학년부 | -30kg | 이요한 | 정서찬 | 김준환 | 김지후 | |
| 외도초 | 남광초 | 삼양초 | 한천초 | |||
| -35kg | 조성윤 | 문지성 | 김영빈 | 임예찬 | ||
| 오라초 | 월랑초 | 신광초 | 광양초 | |||
| -40kg | 박사랑 | 김찬웅 | 이지원 | 양준용 | ||
| 외도초 | 새서귀초 | 동남초 | 인화초 | |||
| -45kg | 홍지운 | 최문기 | ||||
| 동남초 | 법환초 | |||||
| -50kg | 오민우 | 이윤호 | 송연수 | |||
| 제주서초 | 신광초 | 노형초 | ||||
| +50kg | 이진혁 | 안준형 | 장시환 | 고민수 | ||
| 신제주초 | 신광초 | 제주서초 | 제주중앙초 | |||
| 남초등부 | -36kg | 최형욱 | 강유준 | 이시형 | ||
| 광령초 | 서귀중앙초 | 김녕동북분교 | ||||
| -42kg | 성준호 | 김태현 | ||||
| 삼성초 | 동광초 | |||||
| -48kg | 송우상 | 장훈 | 고준호 | 홍혜진 | ||
| 함덕초 | 도리초 | 서호초 | 서귀북초 | |||
| -55kg | 고거련 | 곽민찬 | 한호성 | |||
| 이도초 | 동홍초 | 외도초 | ||||
| +55kg | 차동우 | 변승우 | 고동재 | 성용혁 | ||
| 서귀북초 | 월랑초 | 외도초 | 도리초 | |||
| 여초등부 | -40kg | 송은혜 | ||||
| 제주서초 | ||||||
| 남중등부 | -55kg | 이승헌 | 한결 | 권민찬 | 박승훈 | |
| 한라중 | 서귀대신중 | 성산중 | 안덕중 | |||
| -65kg | 최형민 | 김수완 | 고호준 | 최지성 | ||
| 노형중 | 애월중 | 중앙중 | 위미중 | |||
| +75kg | 지은석 | 성종혁 | 강대건 | |||
| 안덕중 | 중앙중 | 성산중 | ||||
| 여중등부 | -50kg | 김민주 | 조유빈 | 문지수 | ||
| 제주동중 | 성산중 | 성산중 | ||||
| -60kg | 김은경 | 허뢰우 | ||||
| 성산중 | 성산중 | |||||
| 남고등부 | -66kg | 강우준 | 고민혁 | 김승만 | 최규헌 | |
| 제주제일고 | 제주고 | 성산고 | 남녕고 | |||
| -73kg | 강종혁 | 정윤재 | 최성혁 | |||
| 대기고 | 대기고 | 남녕고 | ||||
| -81kg | 홍준석 | 한승현 | 백현욱 | 송승진 | ||
| 중문고 | 한림공고 | 함덕고 | 대기고 | |||
| +81kg | 김윤성 | |||||
| 중문고 | ||||||
| 여고부 | -70kg | 정재아 | 김민경 | 고민경 | ||
| 남녕고 | 서귀여고 | 신성여고 | ||||
| 남일반부 | -75kg | 박경석 | 좌민호 | 현민철 | ||
| J&Y | 엠와이 | J&Y | ||||
| -85kg | 임도건 | 김창범 | ||||
| 엠와이 | J&Y | |||||
| +85kg | 강지협 | 전내목인 | 강종건 | |||
| J&Y | 미르 | 엠와이 | ||||
| 여일반부 | -60kg | 김채은 | ||||
| J&Y | ||||||
| 선 수 부 분 | 남초부 | -36kg | 양현서 | 송경현 | 이준혁 | 김대홍 |
| 한라초 | 제주서초 | 동홍초 | 납읍초 | |||
| -42kg | 강현호 | 권은호 | 권현웅 | 박하늘 | ||
| 동남초 | 동남초 | 동남초 | 외도초 | |||
| -48kg | 박한민 | 이재준 | 고은찬 | 이윤석 | ||
| 납읍초 | 동남초 | 동남초 | 외도초 | |||
| -54kg | 고지운 | 문지혁 | 김세훈 | 이승헌 | ||
| 제주북초 | 월랑초 | 납읍초 | 동남초 | |||
| -60kg | 강호 | 김윤송 | ||||
| 동남초 | 새서귀초 | |||||
| -66kg | 김건휘 | 허정재 | 우성준 | |||
| 한라초 | 보목초 | 외도초 | ||||
| +66kg | 김도은 | |||||
| 외도초 | ||||||
| 여초부 | -36kg | 강예원 | ||||
| 동남초 | ||||||
| -40kg | 신유미 | 홍규리 | ||||
| 보목초 | 제주중앙초 | |||||
| -48kg | 이지수 | 김민경 | ||||
| 동남초 | 한천초 | |||||
| -52kg | 정혜원 | 고선이 | 강나은 | |||
| 동남초 | 동남초 | 서귀초 | ||||
| +52kg | 이현지 | |||||
| 신제주초 | ||||||
| 남중부 | -45kg | 김수범 | 강동영 | |||
| 사대부중 | 위미중 | |||||
| -48kg | 오상우 | 김지호 | ||||
| 사대부중 | 제주서중 | |||||
| -51kg | 김덕훈 | 강성현 | 문석준 | |||
| 애월중 | 애월중 | 중앙중 | ||||
| -55kg | 김세진 | 최우석 | ||||
| 애월중 | 애월중 | |||||
| -60kg | 양지혁 | 박유빈 | 오용주 | 강경록 | ||
| 중앙중 | 제주서중 | 성산중 | 성산중 | |||
| -66kg | 양진범 | 김진우 | 강경원 | 문수민 | ||
| 위미중 | 애월중 | 중앙중 | 서귀중 | |||
| -73kg | 김인수 | 박현빈 | 김세림 | 강용진 | ||
| 애월중 | 제주제일중 | 제주서중 | 중앙중 | |||
| -81kg | 정민국 | 이태훈 | ||||
| 제주서중 | 서귀포중 | |||||
| -90kg | 문세현 | 고정혁 | 양지성 | |||
| 제주서중 | 서귀중 | 서귀중 | ||||
| +90kg | 이강석 | 장승범 | 강성진 | 김천두 | ||
| 중앙중 | 제주서중 | 위미중 | 오름중 | |||
| 여중부 | -48kg | 김승현 | 김예림 | |||
| 성산중 | 위미중 | |||||
| -52kg | 이본 | |||||
| 한라중 | ||||||
| -57kg | 김연주 | |||||
| 제주서중 | ||||||
| -63kg | 강민지 | 김민정 | 김유정 | |||
| 동여중 | 성산중 | 효돈중 | ||||
| -70kg | 부유림 | |||||
| 애월중 | ||||||
| +70kg | 김아리 | |||||
| 위미중 | ||||||
| 남고부 | -55kg | 변재영 | ||||
| 남녕고 | ||||||
| -60kg | ||||||
| -66kg | 현명우 | 김성헌 | 홍규빈 | 양지석 | ||
| 남녕고 | 영주고 | 남녕고 | 남주고 | |||
| -73kg | 이건 | 정세훈 | 홍종현 | |||
| 남녕고 | 남녕고 | 남녕고 | ||||
| -81kg | 송재혁 | 양원일 | 현종태 | |||
| 남녕고 | 남녕고 | 성산고 | ||||
| -90kg | 현경민 | |||||
| 남녕고 | ||||||
| -100kg | 김세헌 | 김태수 | ||||
| 남녕고 | 함덕고 | |||||
| +100kg | 김영우 | 강동연 | 고동완 | |||
| 남녕고 | 함덕고 | 성산고 | ||||
| 여고부 | -48kg | 좌시안 | ||||
| 함덕고 | ||||||
| -57kg | ||||||
| -70kg | 오지연 | |||||
| 남녕고 | ||||||
| +78kg | 강윤지 | |||||
| 남녕고 |
| 지도상 | ||
| 초등부 | 진성빈 | 동남초 |
| 남중등부 | 강전민 | 제주서중 |
| 여중등부 | 김동규 | 성산중 |
| 남고등부 | 김영동 | 남녕고 |
| 사설체육관부 | 이재림 | 서귀포유도관 |
| 모범심판상 | 김형규 | |